Ремонт мобильного телефона Fly ezzy 4
Основной список стоимости ремонта по данной модели
Диагностика | Бесплатно! |
Замена дисплея Fly ezzy 4 | 50 грн. |
Замена корпусных деталей Fly ezzy 4 | 40 грн. |
Замена слухового динамика Fly ezzy 4 | 40 грн. |
Замена полифонического динамика Fly ezzy 4 | 40 грн. |
Замена микрофона Fly ezzy 4 | 40 грн. |
Ремонт/замена кнопок Fly ezzy 4 | 40 грн. |
Ремонт/замена разъема питания Fly ezzy 4 | 40 грн. |
Ремонт системной платы Fly ezzy 4 | от 50 грн. |
Ремонт/замена разъемов Fly ezzy 4 | 40 грн. |
Чистка после попадания жидкости Fly ezzy 4 | от 50 грн. |
Аппаратный ремонт (пайка) Fly ezzy 4 | от 50 грн. |
Цена указана за работу, без учета стоимости запчастей, стоимость запчастей динамически меняется, просим уточнять стоимость работы у менеджеров.
По проблемам, которых нет в списке, пожалуйста уточняйте у наших менеджеров, так же есть возможность связаться напрямую с инженером, для правильной удаленной диагностики Вашего устройства и определения стоимости ремонта. Некоторые проблемы можно решить не приезжая к нам и не привозя устройство.