Основной список стоимости ремонта по данной модели
Диагностика | Бесплатно! |
Замена дисплейного модуля Thl 5000T | 220 грн |
Замена батареи Thl 5000T | уточняйте |
Ремонт/замена кнопки включения (блокировки экрана) Thl 5000T | от 110 грн. |
Ремонт/замена кнопок регулировки громкости Thl 5000T | от 110 грн. |
Ремонт/замена коннектора (гнезда) наушников Thl 5000T | от 110 грн. |
Ремонт/замена коннектора карты памяти Thl 5000T | от 110 грн. |
Ремонт/замена полифонического динамика Thl 5000T | от 120 грн. |
Замена микрофона Thl 5000T | от 120 грн. |
Ремонт/замена разговорного динамика Thl 5000T | от 120 грн. |
Ремонт/замена коннектора Sim-карты Thl 5000T | от 150 грн. |
Ремонт/замена разъема питания (зарядки) Thl 5000T | от 110 грн. |
Ремонт/замена системной платы Thl 5000T | от 120 грн. |
Ремонт/восстановление шлейфов Thl 2015 | от 120 грн. |
Ремонт/восстановление датчика света и приближения Thl 5000T | от 150 грн. |
Восстановление подсветки экрана Thl 5000T | от 180 грн. |
Ремонт/замена разъемов (коннекторов) на плате Thl 5000T | от 180 грн. |
Чистка после попадания жидкости Thl 5000T | от 250 грн. |
Аппаратный ремонт (пайка) Thl 5000T | от 180 грн. |
Восстановление загрузчика Thl 5000T | 280 грн. |
Перепрошивка Thl 5000T | 180 грн. |
Чистка стекла камеры Thl 5000T | от 80 грн. |
Цена указана за работу, без учета стоимости запчастей, стоимость запчастей динамически меняется, просим уточнять стоимость работы у менеджеров.
По проблемам, которых нет в списке, пожалуйста уточняйте у наших менеджеров, так же есть возможность связаться напрямую с инженером, для правильной удаленной диагностики Вашего устройства и определения стоимости ремонта. Некоторые проблемы можно решить не приезжая к нам и не привозя устройство.